Нові надходження

Розділ: Шини б/у
Назва: Continental ContiWinterContact TS 830P
Розмір: 205/60/R16
      Ціна: 3500 грн.  детальніше...
 
Розділ: Шини б/у
Назва: Continental ContiWinterContact TS 830P
Розмір: 205/60/R16
      Ціна: 7000 грн.  детальніше...
 
Розділ: Шини б/у
Назва: Fulda Kristall Control HP
Розмір: 205/60/R16
      Ціна: 7000 грн.  детальніше...
 

Шини б/у

    Назва Розмір Сезон Протектор Ціна, грн. К-сть

Шини зимові б/у

1 Continental ContiIceContact (склад Боярка) 175/65/R14 6-6.5 мм 2700 2
2 Fulda Kristall Supremo 185/55/R15 6-6.5 мм 4400 4
3 Platin RP60 Winter (склад Боярка) 185/55/R15 7 мм 2500 2
4 Platin RP60 Winter (склад Боярка) 185/55/R15 7.5-8 мм 2500 2
5 Kleber Krisalp HP2 185/60/R15 6.5-7 мм 4600 4
6 Lassa Snoweys (склад Боярка) 185/60/R15 5.5-6 мм 4600 4
7 Pirelli SnowControl Winter 190 (склад Боярка) 185/60/R15 5.5-6 мм 2500 2
8 Falken EuroWinter HS449 (склад Боярка) 185/65/R15 6 мм 2500 2
9 GoodYear UltraGrip 8 185/65/R15 6 мм 2500 2
10 Kleber Krisalp HP3 (шини в м. Боярка) 185/65/R15 5.5 мм 2500 2
11 Kleber Quadraxer 2 185/65/R15 7 мм 2500 2
12 Kumho WinterCraft WP51 185/65/R15 6.5-7 мм 2500 2
13 Nankang SnowWinter SW-5 (склад Боярка) 185/65/R15 6.5 мм 2500 2
14 Rotalla Setula W Race S130 185/65/R15 6 мм 2500 2
15 Rotalla Setula WRace S130 185/65/R15 6-6.5 мм 2500 2
16 Semperit Speed-Grip 2 185/65/R15 6 мм 5000 4
17 Semperit Speed-Grip 2 (шини в м. Боярка) 185/65/R15 6.5-7 мм 2500 2
18 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195/60/R15 2x5mm 2x6mm мм 5000 4
19 Vredestein Quatrac 5 195/60/R15 6 мм 2500 2
20 Dunlop Ice Touch 195/65/R15 5.5 мм 2500 2
21 GoodYear Vestor4Season GEN2 195/55/R16 6 мм 3000 2
22 Kleber Quadraxer 2 (склад Боярка) 195/55/R16 6.5-7 мм 3000 2
23 Nexen Winguard Snow G WH2 (шини в м. Боярка) 195/55/R16 6 мм 3000 2
24 Nokian Hakkapeliitta 5 (шини в м. Боярка) 195/55/R16 8-8.5 мм 3000 2
25 Nokian WR D3 (склад Боярка) 195/55/R16 7.5-8 мм 3000 2
26 Semperit Speed-Grip 2 (склад Боярка) 195/55/R16 6.5-7 мм 6000 4
27 Continental ContiWinterContact TS830P (склад Боярка) 195/65/R16 6-6.5 мм 3000 2
28 Continental ContiWinterContact TS830P (шини в м. Боярка) 195/65/R16 6-6.5 мм 6000 4
29 Bridgestone Blizzak LM-30 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
30 Bridgestone Blizzak LM-32 205/55/R16 7 мм 3500 2
31 Bridgestone Blizzak LM001 205/55/R16 6-6.5 мм 3500 2
32 Continental AllSeasonContact 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
33 Continental ContiVikingContact 6 205/55/R16 5-5.5 мм 3000 2
34 Continental ContiWinterContact TS 830 205/55/R16 6-6.5 мм 3500 2
35 Continental ContiWinterContarct TS 850 205/55/R16 7-8 мм 7000 4
36 Continental IceContact 2 205/55/R16 6-7 мм 7000 4
37 Continental IceContact 2 205/55/R16 5.5-6 мм 3500 2
38 Continental WinterContact TS 870 205/55/R16 5.5-6 мм 3500 2
39 Dunlop SP Winter Sport 3D 205/55/R16 6 мм 6000 4
40 Dunlop SP Winter Sport 3D 205/55/R16 6 мм 6000 4
41 Dunlop SP Winter Sport 3D 205/55/R16 7-7.5 мм 7000 4
42 Dunlop SP Winter Sport 4D 205/55/R16 6 мм 6000 4
43 Dunlop SP Winter Sport 4D 205/55/R16 6 мм 6000 4
44 Dunlop SP Winter Sport 4D 205/55/R16 6 мм 6000 4
45 Dunlop SP Winter Sport 4D 205/55/R16 6.5-7 мм 7000 4
46 Dunlop Winter Sport 5 205/55/R16 5.5-6 мм 2500 2
47 Falken AS210 Euroall Season 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
48 Falken Espia Ice 205/55/R16 6-6.5 мм 3500 2
49 Falken EuroWinter HS449 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
50 Farroad FRD79 205/55/R16 5.5 мм 3000 2
51 Firestone WinterHawk 2 Evo 205/55/R16 6-6.5 мм 3000 2
52 Firestone WinterHawk 3 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
53 Firestone WinterHawk 3 205/55/R16 5.5 мм 3000 2
54 Fulda Kristall Control HP 205/55/R16 6-6.5 мм 3000 2
55 Goodyear Eagle Vector EV-2 205/55/R16 2x5.5 2x6.5 мм 6000 4
56 Goodyear Ultra Grip Extreme 205/55/R16 6-6.5 мм 3000 2
57 Goodyear UltraGrip Ice Arctic 205/55/R16 7 мм 7000 4
58 Goodyear UltraGrip Ice Arctic 205/55/R16 6-6.5 мм 3500 2
59 GoodYear Vector 4Seasons 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
60 GoodYear Vector 4Seasons 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
61 GoodYear Vector 4Seasons 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
62 GoodYear Vector 4Seasons 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
63 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205/55/R16 6 мм 3500 2
64 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205/55/R16 6 мм 7000 2
65 GT Radial Champiro WT-AX 205/55/R16 6.5-7 мм 3000 2
66 Hankook Optimo 4S 205/55/R16 7 мм 3000 2
67 Hankook Winter ICept Evo2 205/55/R16 5.5-6 мм 3500 2
68 Hankook Winter IPike RS+ 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
69 Hankook Winter IСept RS2 205/55/R16 5.5 мм 7000 4
70 Kleber Krisalp HP2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
71 Kleber Krisalp HP2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
72 Kleber Krisalp HP2 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
73 Kleber Krisalp HP3 205/55/R16 2x5.5 2x7 мм 6000 4
74 Kumho IZen KW23 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
75 Kumho WinterCraft Ice WI31 205/55/R16 7 мм 3500 2
76 Maloya Cresta 300 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
77 Matador MP 92 Sibir Snow 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
78 Michelin Alpin 5 205/55/R16 5.5-6 мм 7000 4
79 Michelin Alpin 5 205/55/R16 5.5 мм 7000 4
80 Michelin Alpin A4 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
81 Michelin Latitude X-Ice XI2 205/55/R16 6-6.5 мм 3500 2
82 Nexen NBlue 4Season WH17 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
83 Nokian Hakkapeliitta 8 205/55/R16 7 мм 3500 2
84 Nokian Hakkapeliitta 8 205/55/R16 7 мм 7000 4
85 Nokian Hakkapeliitta 8 205/55/R16 7 мм 7000 4
86 Nokian Hakkapeliitta R 205/55/R16 6-6.5 мм 7000 4
87 Nokian Nordman 5 205/55/R16 5.5-6 мм 3500 2
88 Nokian WR D3 205/55/R16 5.5 мм 3000 2
89 Nokian WR D3 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
90 Pirelli Winter 210 Snowcontrol serie 3 205/55/R16 5.5 мм 6000 4
91 Pirelli Winter Carving Edge 205/55/R16 6 мм 3000 2
92 Pirelli Winter Sottozero 3 Run Flat 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
93 Pneumant PN150 Wintec 205/55/R16 6.5-7 мм 6000 4
94 Powertrac Snowstar 205/55/R16 6 мм 3000 2
95 Sava Eskimo HP2 205/55/R16 5.5 мм 3000 2
96 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
97 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
98 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
99 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
100 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
101 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
102 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
103 Semperit Speed-Grip 2 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
104 Semperit Speed-Grip 3 205/55/R16 5.5 мм 3000 2
105 Sportiva Snow Win 2 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
106 Toyo SnowProx S943 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
107 Vredestein Quatrac 3 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
108 Vredestein Quatrac 5 205/55/R16 6.5-7 мм 3500 2
109 Vredestein Snowtrac 3 205/55/R16 5.5-6 мм 6000 4
110 Aeolus Ice Challenger AW05 205/60/R16 7 мм 3000 2
111 Barum Polaris 5 205/60/R16 5.5-6 мм 3000 2
112 BFGoodrich g-Force Winter 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
113 Bridgestone Blizzak LM-25 205/60/R16 6.5-7 мм 3500 2
114 Bridgestone Blizzak LM-32 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
115 Bridgestone Blizzak LM-32 205/60/R16 5.5-6 мм 3000 2
116 Bridgestone Blizzak LM001 205/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
117 Bridgestone Blizzak LM001 205/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
118 Continental ContiIceContact 205/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
119 Continental ContiWinterContact TS 830 P 205/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
120 Continental ContiWinterContact TS 830 P SSR Run Flat 205/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
121 Continental ContiWinterContact TS 830P 205/60/R16 6 мм 3500 2
122 Continental ContiWinterContact TS 830P 205/60/R16 6 мм 7000 4
123 Continental ContiWinterContact TS 830P 205/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
124 Continental WinterContact TS 870 P 205/60/R16 5.5 мм 7000 4
125 Dunlop SP Winter Sport 3D 205/60/R16 6 мм 3500 2
126 Dunlop SP Winter Sport 3D 205/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
127 Dunlop Winter Sport 5 205/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
128 Falken EuroAll Season AS210 205/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
129 Falken EuroWinter HS01 205/60/R16 6-6.5 мм 7000 4
130 Falken Eurowinter HS439 205/60/R16 5.5-6 мм 3000 2
131 Falken EuroWinter HS449 205/60/R16 6.5-7 мм 7000 4
132 Falken EuroWinter HS449 205/60/R16 6.5-7 мм 7000 4
133 Firestone Winterhawk 4 205/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
134 Fulda Kristall Control HP 205/60/R16 6 мм 7000 4
135 Fulda Kristall Control HP 205/60/R16 6-6.5 мм 7000 4
136 Fulda Kristall Control HP 205/60/R16 6 мм 7000 4
137 Fulda Kristall Control HP2 205/60/R16 6 мм 3500 2
138 Fulda Kristall Supremo 205/60/R16 6.5-7 мм 7000 4
139 General Altimax Nordic 205/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
140 Goodyear UltraGrip 9 205/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
141 Goodyear UltraGrip Performance 2 205/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
142 Hankook Winter ICept Evo 205/60/R16 6.5-7 мм 3500 2
143 Kleber Krisalp HP2 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
144 Kleber Krisalp HP2 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
145 Kleber Krisalp HP2 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
146 Kleber Krisalp HP3 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
147 Kumho Solus Vier KH21 205/60/R16 6 мм 3000 2
148 Maxxis ArcticTrekker 205/60/R16 7 мм 3500 2
149 Michelin Alpin A4 205/60/R16 6 мм 7000 4
150 Michelin Alpin A4 205/60/R16 6 мм 7000 4
151 Michelin CrossClimate 205/60/R16 6 мм 3500 2
152 Nexen Winguard Snow G WH2 205/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
153 Pirelli Winter Sottozero 3 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
154 Pirelli Winter Sottozero 3 205/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
155 Pirelli Winter Sottozero 3 205/60/R16 5-5.5 мм 6000 4
156 Sava Eskimo HP 205/60/R16 6.5-7 мм 3500 2
157 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6.5-7 мм 6000 4
158 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6.5-7 мм 6000 4
159 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6-6.5 мм 6000 4
160 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6-6.5 мм 6000 4
161 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6.5-7 мм 6000 4
162 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6.5-7 мм 3000 2
163 Tristar Snowpower HP 205/60/R16 6 мм 3000 2
164 Vredestein Nord-Trac 2 205/60/R16 5-5.5 мм 3000 2
165 Goodyear Vector 4 Seasons GEN-2 (шини в м. Боярка) 215/45/R16 6.5-7 мм 3000 2
166 GoodYear Vector4Seasons (склад Боярка) 215/45/R16 6.5-7 мм 5000 4
167 Berlin All Season 1 215/55/R16 6 мм 3000 2
168 Bridgestone Blizzak LM001 215/55/R16 5.5 мм 3000 2
169 Continental ContiWinterContact TS830P 215/55/R16 6 мм 3500 2
170 Firestone WinterHawk 3 215/55/R16 5.5-6 мм 7000 4
171 Goodyear Vector 4Seasons 215/55/R16 6 мм 7000 4
172 Kleber Krisalp HP3 215/55/R16 6 мм 3500 2
173 Michelin Alpin A4 215/55/R16 6 мм 3500 2
174 Minerva Frostrack UHP 215/55/R16 5.5-6 мм 3000 2
175 Pirelli Winter Carving Edge 215/55/R16 6.5-7 мм 3000 2
176 Platin RP60 Winter 215/55/R16 6 мм 3500 2
177 BFGoodrich g-Force Winter 2 215/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
178 BFGoodrich g-Force Winter 2 215/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
179 Bridgestone Blizzak LM001 215/60/R16 5 мм 3000 2
180 Continental ContiWinterContact TS830P 215/60/R16 6 мм 7000 4
181 Dunlop Winter Sport 5 215/60/R16 6 мм 7000 4
182 Formula Winter 215/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
183 Hankook Kinergy 4S 215/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
184 Hankook Winter ICept Evo 215/60/R16 5.5-6 мм 6000 4
185 Hankook Winter ICept Evo2 215/60/R16 5.5-6 мм 7000 4
186 Hankook Winter ICept IZ 215/60/R16 6-6.5 мм 7000 4
187 Kleber Krisalp HP2 215/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
188 Kumho Winter PorTran CW51 215/60/R16 6.5-7 мм 3500 2
189 Michelin Alpin 5 215/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
190 Minerva All Season Master 215/60/R16 6 мм 3000 2
191 Pirelli Winter SottoZero 3 215/60/R16 5.5 мм 6000 4
192 Semperit Master-Grip 2 215/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
193 Semperit Speed-Grip 2 215/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
194 Sportiva Snow Win 2 215/60/R16 6-6.5 мм 3500 2
195 Sumitomo WT200 Winter 215/60/R16 6 мм 3500 2
196 Vredestein Wintrac Xtreme S 215/60/R16 5.5-6 мм 3500 2
197 Continental WinterContact TS850P 215/65/R16 5.5 мм 7000 4
198 Dunlop SP Winter Sport 3D 215/65/R16 5.5 мм 7000 4
199 Dunlop Winter Sport 5 215/65/R16 6 мм 7000 4
200 Falken Eurowinter HS449 215/65/R16 6 мм 3500 2
201 Falken Eurowinter HS449 215/65/R16 5.5-6 мм 7000 4
202 Fulda Kristall Control HP 215/65/R16 5.5-6 мм 3500 2
203 Fulda Kristall Control HP2 215/65/R16 6-6.5 мм 3500 2
204 Hankook IceBear W300 215/65/R16 5-5.5 мм 7000 4
205 Hankook Winter ICept RS2 215/65/R16 6 мм 3500 2
206 Kleber Krisalp HP2 215/65/R16 5.5-6 мм 7000 4
207 Kleber Krisalp HP3 215/65/R16 5.5-6 мм 7000 4
208 Kumho Izen KW23 215/65/R16 5.5-6 мм 7000 4
209 Maxxis Premitra Snow WP6 215/65/R16 6.5-7 мм 3500 2
210 Medallion All Season ACP1 215/65/R16 6.5-7 мм 3500 2
211 Michelin X-Ice Xi3 215/65/R16 5.5-6 мм 3500 2
212 Petlas Snowmaster W651 215/65/R16 6-6.5 мм 7000 4
213 Pirelli SottoZero Winter 210 215/65/R16 6 мм 3500 2
214 Yokohama Ice Guard IG60 215/65/R16 5.5 мм 3500 2
215 Bridgestone Blizzak LM-25 215/70/R16 6.5-7 мм 3500 2
216 Continental ContiCrossContact Viking 215/70/R16 5-5.5 мм 3500 2
217 Dunlop SP Winter Sport 4D 215/70/R16 6.5-7 мм 3500 2
218 Goodride SW658 215/70/R16 5.5-6 мм 3500 2
219 Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 215/70/R16 5.5 мм 3500 2
220 Mabor Winter Jet 3 225/55/R16 6 мм 3500 2
221 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 225/55/R16 6 мм 7000 4
222 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 225/55/R16 6 мм 3500 2
223 StarFire Winter W200 225/55/R16 7 мм 7000 4
224 Tristar AllSeason Power 225/55/R16 7-7.5 мм 3500 2
225 Vredestein Wintrac ExtremeS 225/55/R16 5.5-6 мм 7000 4
226 Goodyear UltraGrip 8 Performance 225/60/R16 6-6.5 мм 3500 4
227 GoodYear Cargo Vector 2 195/65/R16C 6-6.5 мм 3000 2
228 Maxxis VanSmart Snow 205/60/R16C 7 мм 3500 2
229 Bridgestone Blizzak W800 205/65/R16C 6 мм 3500 2
230 Nexen WinGuard WT1 205/65/R16C 5.5 мм 3000 2
231 Pirelli Carrier Winter 205/65/R16C 2x5.5 2x6.5 мм 7000 4
232 Continental VanContact 4Season 205/75/R16C 6 мм 3500 2
233 Firestone VanHawk Winter 205/75/R16C 5 мм 2500 2
234 GoodYear Cargo Ultra Grip 215/65/R16C 6 мм 3500 2
235 Nexen Winguard WT1 215/65/R16C 5.5-6 мм 7000 4
236 Continental ContiContact TS815 205/50/R17 6 мм 7000 4
237 Continental ContiContact TS815 205/50/R17 7 мм 3500 2
238 Continental ContiWinterContact TS830P 205/50/R17 6 мм 7000 4
239 Falken EuroWinter HS449 RunFlat 205/50/R17 6 мм 3500 2
240 Nexen WinGuard Sport 205/50/R17 6.5-7 мм 3500 2
241 Nokian WR D4 205/50/R17 6 мм 3500 2
242 Falken EuroWinter HS01 205/55/R17 6-6.5 мм 3500 2
243 GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 205/55/R17 6.5-7 мм 3500 2
244 Hankook Kinergy 4S 205/55/R17 6.5-7 мм 7000 4
245 Hankook Kinergy 4S 2 205/55/R17 6 мм 3500 2
246 Vredestein Quatrac Pro 215/45/R17 5.5-6 мм 7000 4
247 Nexen WinGuard Sport 215/55/R17 6 мм 7000 4
248 Pirelli Winter Sottozero 3 215/55/R17 5.5 мм 3500 2
249 Bridgestone Blizzak Spike 01 215/60/R17 6 мм 3500 2
250 Continental 4x4 WinterContact 215/60/R17 6 мм 7000 4
251 Falken EuroWinter HS449 215/60/R17 5.5-6 мм 3500 2
252 Fulda Kristall Control SUV 215/60/R17 6 мм 2300 2
253 Goodyear UltraGrip 8 Performance 215/60/R17 6 мм 3500 2
254 Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 215/60/R17 5.5-6 мм 3500 2
255 Goodyear Vector 4Seasons 215/60/R17 5.5 мм 3500 2
256 Hankook Kinergy 4S 215/60/R17 6 мм 3500 2
257 Hankook Kinergy 4S2 X 215/60/R17 5.5-6 мм 7000 4
258 Hankook Winter ICept Evo 215/60/R17 6 мм 3500 2
259 Kumho IZen RV Asymmetric 215/60/R17 6-6.5 мм 7000 4
260 Michelin X-Ice 215/60/R17 5.5-6 мм 3500 2
261 Nokian WR SUV 3 215/60/R17 5.5-6 мм 7000 4
262 Pirelli Sottozero Winter 210 Serie 2 215/60/R17 6-6.5 мм 7000 4
263 Semperit Speed-Grip 2 215/60/R17 5.5-6 мм 3500 2
264 Yokohama Ice Guard F700Z 215/60/R17 6.5-7 мм 3500 2
265 Continental ContiWinterContact TS850P 215/65/R17 6 мм 7000 4
266 Falken EuroWinter HS01 SUV 215/65/R17 5.5-6 мм 3500 2
267 Michelin Alpin 5 215/65/R17 5.5-6 мм 3500 2
268 Pirelli Scorpion Verde 215/65/R17 7 мм 4000 2
269 Barum Polaris 3 225/45/R17 6 мм 3500 2
270 Fulda MultiControl 225/45/R17 5.5 мм 3500 2
271 Goodyear Vector 4Seasons 225/45/R17 6 мм 3500 2
272 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225/45/R17 5.5-6 мм 7000 4
273 Michelin X-Ice North 3 225/45/R17 7-7.5 мм 4000 2
274 Rotalla Setula 4 Season RAO3 225/45/R17 5.5-6 мм 3000 2
275 Toyo Observe S944 225/45/R17 6-6.5 мм 4000 2
276 Uniroyal MS Plus 77 225/45/R17 6-6.5 мм 7000 4
277 Bridgestone Blizzak LM32 225/50/R17 5.5-6 мм 3500 2
278 Dunlop SpWinter Sport 4D 225/50/R17 5.5 мм 3500 2
279 Dunlop Winter Sport 5 225/50/R17 5.5-6 мм 3500 2
280 Firestone Winterhawk 2 EVO 225/50/R17 6 мм 3500 2
281 Fulda Kristall Control HP2 225/50/R17 6 мм 3500 2
282 Goodyear Vector 4 Seasons 225/50/R17 5.5-6 мм 3500 2
283 Kleber Krisalp HP2 225/50/R17 6 мм 3500 2
284 Kumho IZen KW27 Run Flat 225/50/R17 7 мм 7000 4
285 Nexen Winguard Snow G WH2 225/50/R17 6 мм 3500 2
286 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 225/50/R17 6 мм 3500 2
287 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 RUN FLAT 225/50/R17 6.5-7 мм 7000 4
288 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 RUN FLAT 225/50/R17 6-6.5 мм 7000 4
289 Pirelli Winter SottoZero 3 225/50/R17 5.5-6 мм 3500 2
290 Platin RP50 Winter 225/50/R17 5.5-6 мм 3500 2
291 Semperit Speed-Grip 225/50/R17 6.5-7 мм 3500 2
292 Vredestein Wintrac Xtreme S 225/50/R17 5.5-6 мм 7000 4
293 Continental ContiWinterContact TS830P 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
294 Continental CrossContact Winter 225/55/R17 6-6.5 мм 3500 2
295 Dunlop Sp Winter Sport 3D RunFlat 225/55/R17 5.5-6 мм 7000 4
296 Firestone WinterHawk 3 225/55/R17 6-6.5 мм 3500 2
297 Formula Winter 225/55/R17 6 мм 6000 4
298 GoodYear UltraGrip 8 Perfomance 225/55/R17 5.5 мм 3500 2
299 Hankook Winter Icept EVO2 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
300 Kumho I Zen KW27 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
301 Michelin Alpin 5 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
302 Michelin Alpin A4 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
303 Michelin PilotAlpin PA2 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
304 Nexen WinGuard Sport 2 225/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
305 Nokian Hakkapeliitta 8 225/55/R17 6-6.5 мм 3500 2
306 Nokian WR A4 225/55/R17 6 мм 3500 2
307 Pirelli Winter SottoZero 3 225/55/R17 5.5 мм 7000 4
308 Semperit Speed-Grip 3 225/55/R17 6 мм 3500 2
309 Continental CrossContact LX Sport 225/60/R17 6.5-7 мм 3500 2
310 Hankook Winter ICept Evo 225/60/R17 5.5-6 мм 3500 2
311 Imperial Snowdragon3 Ice-Plus S210 225/60/R17 6.5-7 мм 3000 2
312 Laufenn I Fit LW31 225/60/R17 6.5-7 мм 3000 2
313 Maxxis AllSeason 225/60/R17 8.5-9 мм 4000 2
314 Michelin Latitude Alpin LA2 225/60/R17 5.5 мм 7000 4
315 Pirelli Ice Zero FR 225/60/R17 5.5 мм 3500 2
316 Pirelli SottoZero 3 225/60/R17 5.5-6 мм 7000 4
317 Pirelli Winter 210 SottoZero 2 225/60/R17 5.5 мм 7000 4
318 Vredestein Wintrac Xtreme S 225/60/R17 6 мм 7000 4
319 Champiro Winter Pro HP 225/65/R17 6-6.5 мм 3000 2
320 Falken Eurowinter HS439 225/65/R17 6 мм 7000 4
321 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225/65/R17 6 мм 3500 2
322 Infinity Winter Hero INF049 225/65/R17 5.5-6 мм 3000 2
323 Kingstar Winter Radial SW41 225/65/R17 6.5-7 мм 3000 2
324 Michelin Latitude Alpin LA2 225/65/R17 5.5-6 мм 3500 2
325 Michelin Latitude Alpin LA2 225/65/R17 6 мм 7000 4
326 Nokian Hakkapeliitta R 225/65/R17 6-6.5 мм 3500 2
327 Sava Eskimo SUV 225/65/R17 5.5-6 мм 3500 2
328 Vredestein Arctrac SUV 225/65/R17 6.5-7 мм 7000 4
329 Bridgestone Blizzak LM80 235/55/R17 5.5 мм 3500 2
330 Bridgestone Blizzak VRX 235/55/R17 5.5 мм 5000 4
331 Fulda Kristall Control SUV 235/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
332 Goodyear Vector 4 Seasons 235/55/R17 6 мм 3500 2
333 GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 235/55/R17 6-6.5 мм 8000 4
334 Goodyear Wrangler UltraGrip 235/55/R17 5 мм 3000 2
335 Kumho IZen KW27 235/55/R17 7.5-8 мм 4000 2
336 Michelin Pilot Alpin PA4 235/55/R17 5.5-6 мм 7000 4
337 Nokian Hakkapeliitta R2 235/55/R17 6.5-7 мм 3500 2
338 Nokian WR G2 235/55/R17 6-6.5 мм 3500 2
339 Pirelli Winter Sottozero 3 235/55/R17 5.5 мм 3500 2
340 Semperit Speed-Grip 3 SUV 235/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
341 Vredestein Wintrac Xtreme S 235/55/R17 5.5-6 мм 3500 2
342 Bridgestone Blizzak LM-25 235/60/R17 5.5-6 мм 7000 4
343 Dunlop SP Winter Sport 3D 235/60/R17 6 мм 8000 4
344 Dunlop SpWinter Sport 3D 235/60/R17 6-6.5 мм 8000 4
345 Dunlop Winter Sport 5 235/65/R17 5.5-6 мм 3500 2
346 Goodyear UltraGrip SUV 235/65/R17 6 мм 3500 2
347 Minerva All Season Master 235/65/R17 5.5 мм 3000 2
348 Continental ContiWinterContact TS810S 255/45/R17 6.5-7 мм 7000 4
349 Continental VanControl Viking 215/60/R17C 9 мм 7000 4
350 Michelin AgilisAlpin 215/60/R17C 6.5-7 мм 5000 4
351 Gislaved Euro Frost 6 225/40/R18 6.5-7 мм 4000 2
352 Krisalp Krisalp HP2 225/40/R18 6-6.5 мм 4000 2
353 Michelin PilotAlpin PA3 225/40/R18 5.5 мм 8000 4
354 Vredestein WintracExtreme S 225/40/R18 6-6.5 мм 7000 4
355 Hankook Winter Icept Evo2 225/45/R18 6 мм 7000 4
356 Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 225/50/R18 6-6.5 мм 4000 2
357 Pirelli Winter Sottozero 3 RunFlat 225/50/R18 5.5-6 мм 4000 2
358 Falken EuroWinter HS449 225/55/R18 6 мм 7000 4
359 Bridgestone Blizzak LM-001 RunFlat 225/60/R18 6-6.5 мм 4000 2
360 Hankook Winter Icept EVO 2 225/60/R18 6-6.5 мм 4000 2
361 Michelin Pilot Alpin PA3 235/40/R18 6 мм 7000 4
362 Bridgestone Blizzak LM25 235/55/R18 6 мм 3500 2
363 Goodyear UltraGrip 8 Performance 235/55/R18 6 мм 4000 2
364 Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 235/55/R18 6-6.5 мм 4000 2
365 Pirelli Scorpion Winter 235/55/R18 5.5-6 мм 7000 4
366 Pirelli Scorpion Winter 235/55/R18 5.5 мм 3500 2
367 Dunlop Winter Sport 5 SUV 235/60/R18 5.5-6 мм 4000 2
